Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 3000000000 chiffres

Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 3000000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.

Tableau des occurrences et fréquences des chiffres

Chiffres Occurrences Fréquence
0 299,999,143 10.00%
1 299,995,932 10.00%
2 299,989,126 10.00%
3 299,992,291 10.00%
4 300,002,257 10.00%
5 299,979,016 10.00%
6 300,025,447 10.00%
7 299,975,510 10.00%
8 300,016,549 10.00%
9 300,024,729 10.00%

Diagramme circulaire de distribution des chiffres

Diagramme en barres de distribution des chiffres