Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 300000000 chiffres

Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 300000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.

Tableau des occurrences et fréquences des chiffres

Chiffres Occurrences Fréquence
0 29,998,356 10.00%
1 30,000,582 10.00%
2 30,006,337 10.00%
3 29,999,868 10.00%
4 29,999,810 10.00%
5 29,993,099 10.00%
6 29,998,913 10.00%
7 29,999,071 10.00%
8 30,003,682 10.00%
9 30,000,282 10.00%

Diagramme circulaire de distribution des chiffres

Diagramme en barres de distribution des chiffres