Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 3000000 chiffres
Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 3000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.
Tableau des occurrences et fréquences des chiffres
| Chiffres | Occurrences | Fréquence |
|---|---|---|
| 0 | 299,451 | 9.98% |
| 1 | 299,640 | 9.99% |
| 2 | 299,867 | 10.00% |
| 3 | 300,311 | 10.01% |
| 4 | 300,234 | 10.01% |
| 5 | 300,342 | 10.01% |
| 6 | 299,461 | 9.98% |
| 7 | 300,655 | 10.02% |
| 8 | 299,440 | 9.98% |
| 9 | 300,599 | 10.02% |
Diagramme circulaire de distribution des chiffres
Diagramme en barres de distribution des chiffres
Entrée de Données
10
Fréquence Maximale
10.02%
Fréquence Minimale
9.98%
Fréquence Moyenne
10.0%