Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 300000 chiffres
Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 300000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.
Tableau des occurrences et fréquences des chiffres
| Chiffres | Occurrences | Fréquence |
|---|---|---|
| 0 | 30,001 | 10.00% |
| 1 | 30,034 | 10.01% |
| 2 | 29,879 | 9.96% |
| 3 | 30,139 | 10.05% |
| 4 | 29,844 | 9.95% |
| 5 | 30,272 | 10.09% |
| 6 | 29,890 | 9.96% |
| 7 | 30,226 | 10.08% |
| 8 | 29,926 | 9.98% |
| 9 | 29,789 | 9.93% |
Diagramme circulaire de distribution des chiffres
Diagramme en barres de distribution des chiffres
Entrée de Données
10
Fréquence Maximale
10.09%
Fréquence Minimale
9.93%
Fréquence Moyenne
10.0%