Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 2000000000 chiffres

Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 2000000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.

Tableau des occurrences et fréquences des chiffres

Chiffres Occurrences Fréquence
0 199,994,316 10.00%
1 199,995,284 10.00%
2 199,992,575 10.00%
3 199,999,471 10.00%
4 200,014,368 10.00%
5 199,989,852 10.00%
6 200,004,785 10.00%
7 199,979,293 10.00%
8 200,017,844 10.00%
9 200,012,212 10.00%

Diagramme circulaire de distribution des chiffres

Diagramme en barres de distribution des chiffres