Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 1000000000 chiffres

Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 1000000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.

Tableau des occurrences et fréquences des chiffres

Chiffres Occurrences Fréquence
0 99,993,942 10.00%
1 99,997,334 10.00%
2 100,002,410 10.00%
3 99,986,912 10.00%
4 100,011,958 10.00%
5 99,998,885 10.00%
6 100,010,387 10.00%
7 99,996,061 10.00%
8 100,001,839 10.00%
9 100,000,272 10.00%

Diagramme circulaire de distribution des chiffres

Diagramme en barres de distribution des chiffres