| | | |
|---|---|---|
| 0 | 899,957,813 | 10.00% |
| 1 | 900,030,375 | 10.00% |
| 2 | 900,016,141 | 10.00% |
| 3 | 899,992,753 | 10.00% |
| 4 | 899,941,810 | 10.00% |
| 5 | 899,997,750 | 10.00% |
| 6 | 900,002,183 | 10.00% |
| 7 | 900,023,381 | 10.00% |
| 8 | 899,991,718 | 10.00% |
| 9 | 900,046,076 | 10.00% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.00%
Pinakamababang Dalas
10.00%
Karaniwang Dalas
10.0%