| | |
---|---|---|
0 | 898,824 | 9.99% |
1 | 899,910 | 10.00% |
2 | 899,961 | 10.00% |
3 | 899,822 | 10.00% |
4 | 900,949 | 10.01% |
5 | 900,632 | 10.01% |
6 | 899,243 | 9.99% |
7 | 900,445 | 10.00% |
8 | 900,209 | 10.00% |
9 | 900,005 | 10.00% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.01%
Pinakamababang Dalas
9.99%
Karaniwang Dalas
10.0%