| | | |
|---|---|---|
| 0 | 8,990 | 9.99% |
| 1 | 9,193 | 10.21% |
| 2 | 8,887 | 9.87% |
| 3 | 9,020 | 10.02% |
| 4 | 8,957 | 9.95% |
| 5 | 9,026 | 10.03% |
| 6 | 8,992 | 9.99% |
| 7 | 9,028 | 10.03% |
| 8 | 8,953 | 9.95% |
| 9 | 8,954 | 9.95% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.21%
Pinakamababang Dalas
9.87%
Karaniwang Dalas
10.0%