| | | |
|---|---|---|
| 0 | 855 | 9.50% |
| 1 | 936 | 10.40% |
| 2 | 911 | 10.12% |
| 3 | 885 | 9.83% |
| 4 | 910 | 10.11% |
| 5 | 932 | 10.36% |
| 6 | 914 | 10.16% |
| 7 | 883 | 9.81% |
| 8 | 854 | 9.49% |
| 9 | 920 | 10.22% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.40%
Pinakamababang Dalas
9.49%
Karaniwang Dalas
10.0%