| | |
---|---|---|
0 | 699,323 | 9.99% |
1 | 700,456 | 10.01% |
2 | 699,948 | 10.00% |
3 | 700,330 | 10.00% |
4 | 700,266 | 10.00% |
5 | 699,837 | 10.00% |
6 | 698,428 | 9.98% |
7 | 700,410 | 10.01% |
8 | 700,551 | 10.01% |
9 | 700,451 | 10.01% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.01%
Pinakamababang Dalas
9.98%
Karaniwang Dalas
10.0%