| | |
---|---|---|
0 | 70,037 | 10.01% |
1 | 69,839 | 9.98% |
2 | 69,796 | 9.97% |
3 | 69,994 | 10.00% |
4 | 70,601 | 10.09% |
5 | 70,180 | 10.03% |
6 | 69,577 | 9.94% |
7 | 69,976 | 10.00% |
8 | 70,138 | 10.02% |
9 | 69,862 | 9.98% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.09%
Pinakamababang Dalas
9.94%
Karaniwang Dalas
10.0%