| | | |
|---|---|---|
| 0 | 64 | 9.14% |
| 1 | 76 | 10.86% |
| 2 | 75 | 10.71% |
| 3 | 72 | 10.29% |
| 4 | 73 | 10.43% |
| 5 | 66 | 9.43% |
| 6 | 70 | 10.00% |
| 7 | 65 | 9.29% |
| 8 | 68 | 9.71% |
| 9 | 71 | 10.14% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.86%
Pinakamababang Dalas
9.14%
Karaniwang Dalas
10.0%