| | | |
|---|---|---|
| 0 | 60,019 | 10.00% |
| 1 | 59,874 | 9.98% |
| 2 | 59,627 | 9.94% |
| 3 | 60,051 | 10.01% |
| 4 | 60,475 | 10.08% |
| 5 | 60,177 | 10.03% |
| 6 | 59,761 | 9.96% |
| 7 | 60,145 | 10.02% |
| 8 | 60,015 | 10.00% |
| 9 | 59,856 | 9.98% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.08%
Pinakamababang Dalas
9.94%
Karaniwang Dalas
10.0%