| | |
---|---|---|
0 | 6,009 | 10.02% |
1 | 6,071 | 10.12% |
2 | 5,894 | 9.82% |
3 | 5,976 | 9.96% |
4 | 5,983 | 9.97% |
5 | 6,086 | 10.14% |
6 | 5,980 | 9.97% |
7 | 5,995 | 9.99% |
8 | 6,015 | 10.03% |
9 | 5,991 | 9.99% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.14%
Pinakamababang Dalas
9.82%
Karaniwang Dalas
10.0%