| | | |
|---|---|---|
| 0 | 556 | 9.27% |
| 1 | 626 | 10.43% |
| 2 | 594 | 9.90% |
| 3 | 573 | 9.55% |
| 4 | 613 | 10.22% |
| 5 | 622 | 10.37% |
| 6 | 619 | 10.32% |
| 7 | 606 | 10.10% |
| 8 | 582 | 9.70% |
| 9 | 609 | 10.15% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.43%
Pinakamababang Dalas
9.27%
Karaniwang Dalas
10.0%