| | | |
|---|---|---|
| 0 | 466 | 9.32% |
| 1 | 531 | 10.62% |
| 2 | 496 | 9.92% |
| 3 | 460 | 9.20% |
| 4 | 508 | 10.16% |
| 5 | 525 | 10.50% |
| 6 | 513 | 10.26% |
| 7 | 488 | 9.76% |
| 8 | 492 | 9.84% |
| 9 | 521 | 10.42% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.62%
Pinakamababang Dalas
9.20%
Karaniwang Dalas
10.0%