| | | |
|---|---|---|
| 0 | 39,996,048 | 10.00% |
| 1 | 39,997,375 | 10.00% |
| 2 | 40,011,791 | 10.00% |
| 3 | 39,995,030 | 10.00% |
| 4 | 40,001,014 | 10.00% |
| 5 | 39,992,123 | 10.00% |
| 6 | 40,001,899 | 10.00% |
| 7 | 40,000,314 | 10.00% |
| 8 | 40,005,735 | 10.00% |
| 9 | 39,998,671 | 10.00% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.00%
Pinakamababang Dalas
10.00%
Karaniwang Dalas
10.0%