| | |
---|---|---|
0 | 40,013 | 10.00% |
1 | 40,069 | 10.02% |
2 | 39,813 | 9.95% |
3 | 40,098 | 10.02% |
4 | 40,093 | 10.02% |
5 | 40,261 | 10.07% |
6 | 39,859 | 9.96% |
7 | 40,278 | 10.07% |
8 | 39,814 | 9.95% |
9 | 39,702 | 9.93% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.07%
Pinakamababang Dalas
9.93%
Karaniwang Dalas
10.0%