| | |
---|---|---|
0 | 2,998 | 9.99% |
1 | 3,048 | 10.16% |
2 | 2,897 | 9.66% |
3 | 2,979 | 9.93% |
4 | 3,057 | 10.19% |
5 | 3,049 | 10.16% |
6 | 3,012 | 10.04% |
7 | 2,974 | 9.91% |
8 | 2,972 | 9.91% |
9 | 3,014 | 10.05% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.19%
Pinakamababang Dalas
9.66%
Karaniwang Dalas
10.0%