| | | |
|---|---|---|
| 0 | 20,104 | 10.05% |
| 1 | 20,063 | 10.03% |
| 2 | 19,892 | 9.95% |
| 3 | 20,011 | 10.01% |
| 4 | 19,874 | 9.94% |
| 5 | 20,199 | 10.10% |
| 6 | 19,898 | 9.95% |
| 7 | 20,163 | 10.08% |
| 8 | 19,955 | 9.98% |
| 9 | 19,841 | 9.92% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.10%
Pinakamababang Dalas
9.92%
Karaniwang Dalas
10.0%