| | | |
|---|---|---|
| 0 | 9,999,922 | 10.00% |
| 1 | 10,002,475 | 10.00% |
| 2 | 10,001,091 | 10.00% |
| 3 | 9,998,443 | 10.00% |
| 4 | 10,003,863 | 10.00% |
| 5 | 9,993,478 | 9.99% |
| 6 | 9,999,417 | 10.00% |
| 7 | 9,999,610 | 10.00% |
| 8 | 10,002,180 | 10.00% |
| 9 | 9,999,521 | 10.00% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.00%
Pinakamababang Dalas
9.99%
Karaniwang Dalas
10.0%