| | | |
|---|---|---|
| 0 | 999,440 | 9.99% |
| 1 | 999,333 | 9.99% |
| 2 | 1,000,306 | 10.00% |
| 3 | 999,965 | 10.00% |
| 4 | 1,001,093 | 10.01% |
| 5 | 1,000,466 | 10.00% |
| 6 | 999,337 | 9.99% |
| 7 | 1,000,206 | 10.00% |
| 8 | 999,814 | 10.00% |
| 9 | 1,000,040 | 10.00% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.01%
Pinakamababang Dalas
9.99%
Karaniwang Dalas
10.0%