| | |
---|---|---|
0 | 9,999 | 10.00% |
1 | 10,137 | 10.14% |
2 | 9,908 | 9.91% |
3 | 10,026 | 10.03% |
4 | 9,971 | 9.97% |
5 | 10,026 | 10.03% |
6 | 10,028 | 10.03% |
7 | 10,025 | 10.03% |
8 | 9,978 | 9.98% |
9 | 9,902 | 9.90% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.14%
Pinakamababang Dalas
9.90%
Karaniwang Dalas
10.0%