Estadísticas de frecuencia de dígitos del 0 al 9 en Pi hasta los primeros 900000 dígitos
Esta página muestra la tabla de datos de ocurrencia y frecuencia de los dígitos del 0 al 9 en los primeros 900000 dígitos de Pi, junto con un gráfico circular de datos de distribución.
Tabla de Ocurrencias y Frecuencias de Números
| Dígitos | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|
| 0 | 89,995 | 10.00% |
| 1 | 89,778 | 9.98% |
| 2 | 89,912 | 9.99% |
| 3 | 90,070 | 10.01% |
| 4 | 90,330 | 10.04% |
| 5 | 90,180 | 10.02% |
| 6 | 89,574 | 9.95% |
| 7 | 89,865 | 9.99% |
| 8 | 90,214 | 10.02% |
| 9 | 90,082 | 10.01% |
Gráfico circular de distribución de números
Gráfico de barras de distribución de números
Entrada de Datos
10
Frecuencia Máxima
10.04%
Frecuencia Mínima
9.95%
Frecuencia Promedio
10.0%