Estadísticas de frecuencia de dígitos del 0 al 9 en Pi hasta los primeros 90000 dígitos
Esta página muestra la tabla de datos de ocurrencia y frecuencia de los dígitos del 0 al 9 en los primeros 90000 dígitos de Pi, junto con un gráfico circular de datos de distribución.
Tabla de Ocurrencias y Frecuencias de Números
| Dígitos | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|
| 0 | 8,990 | 9.99% |
| 1 | 9,193 | 10.21% |
| 2 | 8,887 | 9.87% |
| 3 | 9,020 | 10.02% |
| 4 | 8,957 | 9.95% |
| 5 | 9,026 | 10.03% |
| 6 | 8,992 | 9.99% |
| 7 | 9,028 | 10.03% |
| 8 | 8,953 | 9.95% |
| 9 | 8,954 | 9.95% |
Gráfico circular de distribución de números
Gráfico de barras de distribución de números
Entrada de Datos
10
Frecuencia Máxima
10.21%
Frecuencia Mínima
9.87%
Frecuencia Promedio
10.0%