Estadísticas de frecuencia de dígitos del 0 al 9 en Pi hasta los primeros 700000 dígitos
Esta página muestra la tabla de datos de ocurrencia y frecuencia de los dígitos del 0 al 9 en los primeros 700000 dígitos de Pi, junto con un gráfico circular de datos de distribución.
Tabla de Ocurrencias y Frecuencias de Números
| Dígitos | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|
| 0 | 70,037 | 10.01% |
| 1 | 69,839 | 9.98% |
| 2 | 69,796 | 9.97% |
| 3 | 69,994 | 10.00% |
| 4 | 70,601 | 10.09% |
| 5 | 70,180 | 10.03% |
| 6 | 69,577 | 9.94% |
| 7 | 69,976 | 10.00% |
| 8 | 70,138 | 10.02% |
| 9 | 69,862 | 9.98% |
Gráfico circular de distribución de números
Gráfico de barras de distribución de números
Entrada de Datos
10
Frecuencia Máxima
10.09%
Frecuencia Mínima
9.94%
Frecuencia Promedio
10.0%