Estadísticas de frecuencia de dígitos del 0 al 9 en Pi hasta los primeros 6000000 dígitos
Esta página muestra la tabla de datos de ocurrencia y frecuencia de los dígitos del 0 al 9 en los primeros 6000000 dígitos de Pi, junto con un gráfico circular de datos de distribución.
Tabla de Ocurrencias y Frecuencias de Números
| Dígitos | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|
| 0 | 599,476 | 9.99% |
| 1 | 600,346 | 10.01% |
| 2 | 599,682 | 9.99% |
| 3 | 599,977 | 10.00% |
| 4 | 600,357 | 10.01% |
| 5 | 599,769 | 10.00% |
| 6 | 598,438 | 9.97% |
| 7 | 600,779 | 10.01% |
| 8 | 600,255 | 10.00% |
| 9 | 600,921 | 10.02% |
Gráfico circular de distribución de números
Gráfico de barras de distribución de números
Entrada de Datos
10
Frecuencia Máxima
10.02%
Frecuencia Mínima
9.97%
Frecuencia Promedio
10.0%