Estadísticas de frecuencia de dígitos del 0 al 9 en Pi hasta los primeros 50000000 dígitos
Esta página muestra la tabla de datos de ocurrencia y frecuencia de los dígitos del 0 al 9 en los primeros 50000000 dígitos de Pi, junto con un gráfico circular de datos de distribución.
Tabla de Ocurrencias y Frecuencias de Números
| Dígitos | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|
| 0 | 4,999,632 | 10.00% |
| 1 | 5,002,220 | 10.00% |
| 2 | 5,000,573 | 10.00% |
| 3 | 4,998,631 | 10.00% |
| 4 | 5,004,008 | 10.01% |
| 5 | 4,999,797 | 10.00% |
| 6 | 4,998,017 | 10.00% |
| 7 | 4,998,895 | 10.00% |
| 8 | 4,998,494 | 10.00% |
| 9 | 4,999,733 | 10.00% |
Gráfico circular de distribución de números
Gráfico de barras de distribución de números
Entrada de Datos
10
Frecuencia Máxima
10.01%
Frecuencia Mínima
10.00%
Frecuencia Promedio
10.0%