Estadísticas de frecuencia de dígitos del 0 al 9 en Pi hasta los primeros 40000000 dígitos
Esta página muestra la tabla de datos de ocurrencia y frecuencia de los dígitos del 0 al 9 en los primeros 40000000 dígitos de Pi, junto con un gráfico circular de datos de distribución.
Tabla de Ocurrencias y Frecuencias de Números
| Dígitos | Apariciones | Frecuencia |
|---|---|---|
| 0 | 3,998,620 | 10.00% |
| 1 | 4,000,689 | 10.00% |
| 2 | 4,001,754 | 10.00% |
| 3 | 3,999,046 | 10.00% |
| 4 | 4,002,297 | 10.01% |
| 5 | 4,000,678 | 10.00% |
| 6 | 3,998,804 | 10.00% |
| 7 | 3,998,685 | 10.00% |
| 8 | 3,998,711 | 10.00% |
| 9 | 4,000,716 | 10.00% |
Gráfico circular de distribución de números
Gráfico de barras de distribución de números
Entrada de Datos
10
Frecuencia Máxima
10.01%
Frecuencia Mínima
10.00%
Frecuencia Promedio
10.0%