| | |
---|---|---|
0 | 898,824 | 9.99% |
1 | 899,910 | 10.00% |
2 | 899,961 | 10.00% |
3 | 899,822 | 10.00% |
4 | 900,949 | 10.01% |
5 | 900,632 | 10.01% |
6 | 899,243 | 9.99% |
7 | 900,445 | 10.00% |
8 | 900,209 | 10.00% |
9 | 900,005 | 10.00% |
ডেটা এন্ট্রি
10
সর্বাধিক ফ্রিকোয়েন্সি
10.01%
সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি
9.99%
গড় ফ্রিকোয়েন্সি
10.0%