| | |
---|---|---|
0 | 8,990 | 9.99% |
1 | 9,193 | 10.21% |
2 | 8,887 | 9.87% |
3 | 9,020 | 10.02% |
4 | 8,957 | 9.95% |
5 | 9,026 | 10.03% |
6 | 8,992 | 9.99% |
7 | 9,028 | 10.03% |
8 | 8,953 | 9.95% |
9 | 8,954 | 9.95% |
ডেটা এন্ট্রি
10
সর্বাধিক ফ্রিকোয়েন্সি
10.21%
সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি
9.87%
গড় ফ্রিকোয়েন্সি
10.0%