| | |
---|---|---|
0 | 6,000,989 | 10.00% |
1 | 6,002,957 | 10.00% |
2 | 6,000,496 | 10.00% |
3 | 5,998,066 | 10.00% |
4 | 6,003,573 | 10.01% |
5 | 5,998,454 | 10.00% |
6 | 5,997,776 | 10.00% |
7 | 5,998,499 | 10.00% |
8 | 5,999,666 | 10.00% |
9 | 5,999,524 | 10.00% |
ডেটা এন্ট্রি
10
সর্বাধিক ফ্রিকোয়েন্সি
10.01%
সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি
10.00%
গড় ফ্রিকোয়েন্সি
10.0%