| | |
---|---|---|
0 | 599,476 | 9.99% |
1 | 600,346 | 10.01% |
2 | 599,682 | 9.99% |
3 | 599,977 | 10.00% |
4 | 600,357 | 10.01% |
5 | 599,769 | 10.00% |
6 | 598,438 | 9.97% |
7 | 600,779 | 10.01% |
8 | 600,255 | 10.00% |
9 | 600,921 | 10.02% |
ডেটা এন্ট্রি
10
সর্বাধিক ফ্রিকোয়েন্সি
10.02%
সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি
9.97%
গড় ফ্রিকোয়েন্সি
10.0%