| | |
---|---|---|
0 | 3,998,620 | 10.00% |
1 | 4,000,689 | 10.00% |
2 | 4,001,754 | 10.00% |
3 | 3,999,046 | 10.00% |
4 | 4,002,297 | 10.01% |
5 | 4,000,678 | 10.00% |
6 | 3,998,804 | 10.00% |
7 | 3,998,685 | 10.00% |
8 | 3,998,711 | 10.00% |
9 | 4,000,716 | 10.00% |
ডেটা এন্ট্রি
10
সর্বাধিক ফ্রিকোয়েন্সি
10.01%
সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি
10.00%
গড় ফ্রিকোয়েন্সি
10.0%