| | |
---|---|---|
0 | 1,954 | 9.77% |
1 | 1,997 | 9.99% |
2 | 1,986 | 9.93% |
3 | 1,987 | 9.94% |
4 | 2,043 | 10.22% |
5 | 2,082 | 10.41% |
6 | 2,017 | 10.09% |
7 | 1,953 | 9.77% |
8 | 1,961 | 9.81% |
9 | 2,020 | 10.10% |
ডেটা এন্ট্রি
10
সর্বাধিক ফ্রিকোয়েন্সি
10.41%
সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি
9.77%
গড় ফ্রিকোয়েন্সি
10.0%