| | | |
|---|---|---|
| 0 | 99,959 | 10.00% |
| 1 | 99,757 | 9.98% |
| 2 | 100,026 | 10.00% |
| 3 | 100,230 | 10.02% |
| 4 | 100,230 | 10.02% |
| 5 | 100,359 | 10.04% |
| 6 | 99,548 | 9.95% |
| 7 | 99,800 | 9.98% |
| 8 | 99,985 | 10.00% |
| 9 | 100,106 | 10.01% |
ডেটা এন্ট্রি
10
সর্বাধিক ফ্রিকোয়েন্সি
10.04%
সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি
9.95%
গড় ফ্রিকোয়েন্সি
10.0%