Frekvenční statistika číslic 0-9 v čísle Pi až do prvních 700000 Míst
Tato stránka zobrazuje tabulku dat o výskytu a frekvenci číslic 0 až 9 v prvních 700000 číslicích Pi, spolu s kruhovým grafem distribučních dat.
Tabulka Výskytu a Frekvence Čísel
| Čísla | Výskyty | Frekvence |
|---|---|---|
| 0 | 70,037 | 10.01% |
| 1 | 69,839 | 9.98% |
| 2 | 69,796 | 9.97% |
| 3 | 69,994 | 10.00% |
| 4 | 70,601 | 10.09% |
| 5 | 70,180 | 10.03% |
| 6 | 69,577 | 9.94% |
| 7 | 69,976 | 10.00% |
| 8 | 70,138 | 10.02% |
| 9 | 69,862 | 9.98% |
Výsečový graf distribuce čísel
Sloupcový graf distribuce čísel
Datový záznam
10
Maximální frekvence
10.09%
Minimální frekvence
9.94%
Průměrná frekvence
10.0%