Frekvenční statistika číslic 0-9 v čísle Pi až do prvních 7000 Míst
Tato stránka zobrazuje tabulku dat o výskytu a frekvenci číslic 0 až 9 v prvních 7000 číslicích Pi, spolu s kruhovým grafem distribučních dat.
Tabulka Výskytu a Frekvence Čísel
| Čísla | Výskyty | Frekvence |
|---|---|---|
| 0 | 657 | 9.39% |
| 1 | 733 | 10.47% |
| 2 | 692 | 9.89% |
| 3 | 687 | 9.81% |
| 4 | 702 | 10.03% |
| 5 | 730 | 10.43% |
| 6 | 708 | 10.11% |
| 7 | 693 | 9.90% |
| 8 | 680 | 9.71% |
| 9 | 718 | 10.26% |
Výsečový graf distribuce čísel
Sloupcový graf distribuce čísel
Datový záznam
10
Maximální frekvence
10.47%
Minimální frekvence
9.39%
Průměrná frekvence
10.0%