Frekvenční statistika číslic 0-9 v čísle Pi až do prvních 700 Míst
Tato stránka zobrazuje tabulku dat o výskytu a frekvenci číslic 0 až 9 v prvních 700 číslicích Pi, spolu s kruhovým grafem distribučních dat.
Tabulka Výskytu a Frekvence Čísel
| Čísla | Výskyty | Frekvence |
|---|---|---|
| 0 | 64 | 9.14% |
| 1 | 76 | 10.86% |
| 2 | 75 | 10.71% |
| 3 | 72 | 10.29% |
| 4 | 73 | 10.43% |
| 5 | 66 | 9.43% |
| 6 | 70 | 10.00% |
| 7 | 65 | 9.29% |
| 8 | 68 | 9.71% |
| 9 | 71 | 10.14% |
Výsečový graf distribuce čísel
Sloupcový graf distribuce čísel
Datový záznam
10
Maximální frekvence
10.86%
Minimální frekvence
9.14%
Průměrná frekvence
10.0%